歡迎進(jìn)入杭州朗多檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
13372574022
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 力學(xué)儀器 - 扭力扳手 - 日本TOHNICHI東日LC200N扭力扳手校正儀日本tohnichi東日LC200N扭力扳手校正儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Ø 適用于生產(chǎn)線上使用
Ø 用于扭力扳手在使用前的日常檢測(cè)
Ø 快速抽查扭力扳手確認(rèn)工具是否設(shè)置正確和運(yùn)作正常。
Ø 數(shù)字顯示時(shí)間和日期
規(guī)格型號(hào)
| 型號(hào) | 扭矩范圍 | 方頭尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 重量約. | |||||||
| 單位 | 公制 | 模式 | 自動(dòng)顯示范圍 | 1 digit | |||||||
| S.I. | Metric | S.I. | Metric | mm | in | mm | in | kg | |||
| LC20N2 | 200LC2 | Peak | N.m | kgf.cm | N.m | kgf.cm | 9.5 | 3/8" | 278 | 10 15/16 | 10.5 |
| 1.00 - 9.99 | 10 - 99.9 | 0.01 | 0.1 | ||||||||
| 10.0 - 20.0 | 100 - 200 | 0.1 | 1 | ||||||||
| Run | 0.500 - 20.000 | 5.00-200.00 | 0.005 | 0.05 | |||||||
| LC200N2 | 2000LC2 | Peak | N.m | kgf.cm | N.m | kgf.cm | 12.7 | 1/2" | |||
| 10.0 - 99.9 | 100 - 999 | 0.1 | 1 | ||||||||
| 100 - 200 | 1000 - 2000 | 1 | 10 | ||||||||
| Run | 5.00 - 200.00 | 50.0 - 2000.0 | 0.05 | 0.5 | |||||||
| LC1000N2 | 10000LC2 | Peak | N.m | kgf.m | N.m | kgf.m | 25.4 | 1" | 500 | 19 5/8 | 34 |
| 100 - 1000 | 100.0 - 1000.0 | 1 | 0.1 | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||||
| Run | 50.0 - 1000.0 | 5.00 - 9.98 | 0.2 | 0.02 | |||||||
.